Meisterschaften 2021
Meisterschaften 2021
Medaillenspiegel 2019
2019 | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Bezirk | 13 | 7 | 5 |
Land | 9 | 6 | 5 |
Bund | 1 |
Medaillenspiegel
Gold | Silber | Bronze | |
---|---|---|---|
Kreis* | 585 | 369 | 294 |
Gau* | 225 | 181 | 140 |
Bezirk** | 36 | 36 | 19 |
Land | 140 | 66 | 90 |
Bund | 5 | 12 | 11 |
* Bis einschließlich 2017
** Seit 2018